Noch nicht eingeloggt? Oder sogar noch nicht mal registriert?
Urheberrechtsverletzung oder Fehler entdeckt?
Anzeige eingeschränkt auf 2/2016 ( « 1/2016 | 3/2016 » )
Die am öftesten abgelichteten Biermarken aus diesem Monat | aus diesem Jahr | von allen
Bierflaschen-Stockerlplätze nach unserer Definition.
Unsere Top-Ten Übersicht basiert auf der Anzahl der bei uns hochgeladenen Bildern zum jeweiligen Bier.
Noch ist das hier eine '
Draft'-Version der Seite. Wir betreiben das quasi als offenen Pre-Alpha-Test. Wer mehr sehen will muss sich aber registrieren.
| Platz | Bilder | Bier | Brauerei | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schwechater Zwickl | Schwechater Brauerei | Das Zwicklbier der Marke Schwechater sollte so frisch wie möglich getrunken werden dann schmeckt es am besten. |
| 2 | 1 | Schremser Vienna I.P. | Brauerei Schrems | Ein helles Waldviertler Bier nach Art Wiener Lager mit Cascade kalt gehopft. |
| 3 | 1 | Hirter 1270 | Brauerei Hirt | Bernsteinfarbenes leicht malziges Bier aus Hirt in Kärnten. |
| 4 | 1 | Zipfer Urtyp | Brauerei Zipf | Das Urtyp, die Spitzensorte der Brauerei Zipf. Ein oberösterreichisches Bier das mit Naturhopfen seinen feinherben Geschmack erhält. |
| 5 | 1 | Augustiner Edelstoff | Augustiner-Bräu München | Exportbier nach altbayerischer Braukunst aus München. |
| 6 | 1 | Erzbräu Schwarzer Graf | Bruckners Erzbräu | Mischung aus drei österreichischen Malzen und zwei Hopfensorten - Das Bier der Eisenstrasse. |
Diese Übersicht basiert rein nur auf der Anzahl der Bilder in dieser Community zu einer bestimmten Biersorte, es ist keine Bewertung der besten Biersorte Österreichs, der meistverkauften Biere in Österreich, der beliebtesten Biermarken oder der beliebtesten Biere in Österreich. Eine Liste der österreichischen Biersorten die bei uns schon erfasst wurden haben wir in unserem Bereich Übers Bier.