Noch nicht eingeloggt? Oder sogar noch nicht mal registriert?
Urheberrechtsverletzung oder Fehler entdeckt?
Ein goldgelbes malziges Bier aus Zwettl.
Hersteller/Brauerei: | Privatbrauerei Zwettl |
Produkt/Bier: | Zwettler Export Lager |
Stammwürze: | 11.8° |
Alkoholgehalt: | 5.0% |
Nährwert (Kalorien): | 38 kcal / 100ml |
Nährwert (Joule): | 161 kJ / 100ml |
Kohlehydrate: | 2.0g / 100ml |
Letzte Änderung: 18.08.2020 16:50
Zwettler Export Lager
Noch ist das hier eine ' Draft'-Version der Seite. Wir betreiben das quasi als offenen Pre-Alpha-Test. Wer mehr sehen will muss sich aber registrieren.
Das Bier Zwettler Export Lager wurde bereits in 5 Lokalen getrunken.
Jahr | Name | Ort | Land | Ausschank |
---|---|---|---|---|
2012 | Gasthof Göd "Zum Christophorus" | Sigmundsherberg | Österreich | Vom Fass |
2012 | Gasthof „Zum Goldenen Anker“ | Hainburg/D. | Österreich | |
2022 | Mohrenberger Alm | Perchtolsdorf | Österreich | Flasche |
2015 | Schlossrestaurant Schallaburg | Schallaburg | Österreich | Vom Fass |
2022 | Steckerlfisch Wachau - Emmersdorf an der Donau | Emmersdorf an der Donau | Österreich | Dose |
Ich kann nichts erkennen, bitte das Bierkreiszeichen anzeigen.
Wir haben bereits 20 Bierbilder zu Zwettler Export Lager in den Bierkreiszeichen unserer User.
Kurze Übersicht über mögliche Produktvariationen. Gebindemenge, Produktcodes etc.
Die Privatbrauerei im Waldviertel ist seit langem im Besitz der Familie Schwarz und ist Heimat der Zwettler Biere.