Noch nicht eingeloggt? Oder sogar noch nicht mal registriert?
Urheberrechtsverletzung oder Fehler entdeckt?
Ein bayrisches Weissbier aus der Schlossbrauerei Kaltenberg.
| Hersteller/Brauerei: | König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg |
| Produkt/Bier: | König Ludwig Weissbier Hell |
| Stammwürze: | 12.5° |
| Alkoholgehalt: | 5.5% |
| Nährwert (Kalorien): | 46 kcal / 100ml |
| Nährwert (Joule): | 198 kJ / 100ml |
| Kohlehydrate: | 3.4g / 100ml |
Letzte Änderung: 20.08.2020 14:24
Noch ist das hier eine '
Draft'-Version der Seite. Wir betreiben das quasi als offenen Pre-Alpha-Test. Wer mehr sehen will muss sich aber registrieren.
Das Bier König Ludwig Weissbier Hell wurde bereits in 3 Lokalen getrunken.
| Jahr | Name | Ort | Land | Ausschank |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Adria Wien | Wien | Österreich | Flasche |
| 2011 | Bosruckhütte | Spital am Pyhrn | Österreich | |
| 2014 | El Barón | Potsdam | Deutschland | Vom Fass |
Ich kann nichts erkennen, bitte das Bierkreiszeichen anzeigen.
Wir haben bereits 9 Bierbilder zu König Ludwig Weissbier Hell in den Bierkreiszeichen unserer User.
Die Warsteiner Gruppe ist an dieser Brauerei beteiligt.