Noch nicht eingeloggt?
Urheberrechtsverletzung oder Fehler entdeckt?
Lagerbier aus der Bayrischen Hauptstadt München.
| Hersteller/Brauerei: | Augustiner-Bräu München |
| Produkt/Bier: | Augustiner Lagerbier Hell |
| Alkoholgehalt: | 5.2% |
| Nährwert (Kalorien): | 38 kcal / 100ml |
| Nährwert (Joule): | 160 kJ / 100ml |
| Kohlehydrate: | 2.1g / 100ml |
| Zutatenangabe: | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Letzte Änderung: 07.07.2026 11:26
Dann einfach bierkreiszeichen.at auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen.
Noch ist das hier eine '
Draft'-Version der Seite. Das Ganze hier ist nur ein kleines ein Hobby Projekt.
Das Bier Augustiner Lagerbier Hell wurde bereits in 3 Lokalen getrunken.
| Jahr | Name | Ort | Land | Ausschank |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Augustiner-Keller München | München | Deutschland | Vom Fass |
| 2023 | Palmwedel | Wien | Österreich | Vom Fass |
| 2017 | Shamrock Pub | Wien | Österreich | Flasche |
Ich kann nichts erkennen, bitte das Bierkreiszeichen anzeigen.
Wir haben bereits 9 Bierbilder zu Augustiner Lagerbier Hell in den Bierkreiszeichen unserer User.
Privatbrauerei aus München die als älteste Brauerei der Stadt gilt.